In Köln-Zündorf laufen die Pumpen an den Häusern, die direkt an der Groov gelegen sind, seit Stunden im Dauerbetrieb. “Das Grundwasser hat sich von unten durchgedrückt”, so ein Gastwirt. Er hat sich extra eine Pumpe gekauft, damit er unabhängig ist. Was passiert eigentlich beim Hochwasser? Ab einem Pegel von 10,70 Meter wird Katastrophenalarm ausgerufen. Doch soweit ist es noch lange nicht. Der Pegel stand am Dienstagabend bei 8,26 Meter.
Hier die einzelnen Ereignisse und was dann in der Stadt passiert. Die Kölner Stadtentwässerungsbetriebe haben es zusammengefasst, wir haben es von ihrer Seite übernommen:
2,97 m | Mittelwasser des Rheins in Köln (statistisch berechneter 10 Jahres-Mittelwert aller Wasserstände) |
4,50 m | Im Kanalnetz werden erste Hochwasserschutzmaßnahmen durchgeführt. |
5,00 m | Unterer Bereich des Rheinboulevards wird gesperrt. |
5,50 m | Informationswert 1 (≥ 5,50 m – < 7,00 m KP) |
5,50 m | Der Leinpfad ist stellenweise schon angeflutet und muss bereits abgesperrt sein. |
5,80 m | Parkplatz an der Bastei wird gesperrt. |
6,00 m | Bereits fünf reine Hochwasserpumpwerke sind in Betrieb. |
6,20 m | Marke I: Einschränkungen für die Schifffahrt (nur in der Mitte fahren, verlangsamte Geschwindigkeit) |
6,30 m | Parkplatz an der Bastei ist überflutet. |
6,80 m | Hubtor in Köln Rodenkirchen ist geschlossen. |
7,00 m | Informationswert 2 (≥ 7,00 m – < 10,70 m KP) |
7,00 m | Die erweiterte Hochwasserschutzzentrale wird je nach Steigerungsrate eingerichtet (24-Stunden-Besetzung; weitere Fachbereiche in der Zentrale: Feuerwehr, Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung, Polizei, RheinEnergie, DLRG, THW). Großes Schieberprogramm im Kanalnetz; über 250 Maßnahmen im Kanalnetz sind durchgeführt worden inkl. der Installation von Hochwasserverschlussdeckeln. 12 Hochwasserpumpwerke sind in Betrieb; die großen Pumpwerke (z. B. an der Messe) können bis zu 15.000m³/ h fördern. Im Rodenkirchener Auenviertel werden erste mobile Wände aufgebaut. In Porz Zündorf wird die Groov geflutet. |
8,00 m | Zahlreiche Schieber im Kanalnetz werden bedient; 22 reine Hochwasserpumpwerke sind in Betrieb. |
8,10 m | Promenade der Kölner Altstadt wird angeflutet. |
8,30 m | Marke II: Einstellung der Schifffahrt |
8,50 m | Köln Kasselberg wird vom Hochwasser umschlossen. Der Stadtteil ist nur noch mit watfähigen Fahrzeugen zu erreichen (Fahrdienst).Im Kanalnetz sind 500 Maßnahmen durchgeführt worden. |
8,60 m | Erste Zugänge in der Hochwasserschutzmauer sind mit mobilen Elementen im Rheingarten (Altstadt) geschlossen. |
8,80 m | Fertigstellung der mobilen Wand auf dem Marktplatz in Porz Zündorf. |
9,30 m | Der Fahrdienst in Köln Kasselberg zum Fährdienst (Einsatz von Booten). |
10,00 m | Der Rheinufertunnels ist geschlossen. |
10,70 m | Informationswert 3 (≥ 10,70 m KP) |
10,70 m | Die mobile Schutzwand auf dem Marktplatz in Porz Zündorf wird überflutet. Es besteht keine Gefahr oberhalb des Marktplatzes. 24 reine Hochwasserpumpwerke sind in Betrieb. |
10,70 m | Katastrophenalarm wird in Köln ausgelöst. |
Eine Antwort